Companies · 96 reports
Comms & SaaS: agent readiness
96 Comms & SaaS sites, ranked by how well AI agents can read them and use their API. 55 run an MCP server, 73 publish llms.txt and 5 put a bot wall in front of agents.
| # | Company | Score | Level | MCP | llms.txt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bird.com | 100 | L4 | Yes | Yes |
| 2 | telnyx.com | 98 | L4 | Yes | Yes |
| 3 | resend.com | 97 | L4 | Yes | Yes |
| 4 | bland.ai | 93 | L4 | Yes | Yes |
| 5 | attio.com | 92 | L4 | Yes | Yes |
| 6 | close.com | 91 | L4 | Yes | Yes |
| 7 | apollo.io | 91 | L4 | Yes | Yes |
| 8 | loops.so | 89 | L4 | Yes | Yes |
| 9 | lusha.com | 89 | L4 | Yes | Yes |
| 10 | novu.co | 88 | L4 | Yes | Yes |
| 11 | messagebird.com | 84 | L4 | No | Yes |
| 12 | synthflow.ai | 84 | L4 | Yes | Yes |
| 13 | plain.com | 83 | L4 | Yes | Yes |
| 14 | customer.io | 82 | L4 | Yes | Yes |
| 15 | knock.app | 82 | L4 | Yes | Yes |
| 16 | retellai.com | 80 | L4 | Yes | Yes |
| 17 | surveymonkey.com | 79 | L3 | Yes | Yes |
| 18 | infobip.com | 78 | L3 | Yes | Yes |
| 19 | calendly.com | 78 | L3 | Yes | Yes |
| 20 | cal.com | 77 | L3 | Yes | No |
| 21 | braze.com | 76 | L3 | Yes | Yes |
| 22 | courier.com | 75 | L3 | Yes | Yes |
| 23 | intercom.com | 75 | L3 | Yes | Yes |
| 24 | daily.co | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 25 | zoominfo.com | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 26 | gupshup.io | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 27 | typeform.com | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 28 | folk.app | 71 | L3 | Yes | Yes |
| 29 | cometchat.com | 70 | L3 | Yes | Yes |
| 30 | klaviyo.com | 69 | L3 | Yes | Yes |
| 31 | vapi.ai | 69 | L3 | Yes | Yes |
| 32 | hunter.io | 69 | L3 | No | Yes |
| 33 | wistia.com | 69 | L3 | Yes | Yes |
| 34 | box.com | 69 | L3 | Yes | Yes |
| 35 | onesignal.com | 68 | L3 | Yes | Yes |
| 36 | dropbox.com | 68 | L3 | Yes | Yes |
| 37 | mailgun.com | 65 | L3 | Yes | Yes |
| 38 | outreach.io | 65 | L3 | Yes | Yes |
| 39 | slack.com | 65 | L3 | Yes | Yes |
| 40 | sendinblue.com | 63 | L3 | Yes | Yes |
| 41 | zoom.us | 62 | L3 | No | Yes |
| 42 | vonage.com | 61 | L3 | Yes | Yes |
| 43 | hubspot.com | 61 | L3 | Yes | Yes |
| 44 | gong.io | 61 | L3 | Yes | Yes |
| 45 | peopledatalabs.com | 60 | L3 | Yes | Yes |
| 46 | postmarkapp.com | 60 | L3 | No | Yes |
| 47 | freshdesk.com | 60 | L3 | Yes | Yes |
| 48 | sinch.com | 60 | L3 | Yes | Yes |
| 49 | livekit.io | 59 | L2 | Yes | Yes |
| 50 | gorgias.com | 59 | L2 | Yes | Yes |
| 51 | vimeo.com | 59 | L2 | Yes | No |
| 52 | mailchimp.com | 58 | L2 | No | Yes |
| 53 | salesloft.com | 57 | L2 | Yes | No |
| 54 | getstream.io | 56 | L2 | No | Yes |
| 55 | savvycal.com | 56 | L2 | Yes | No |
| 56 | sendgrid.com | 55 | L2 | No | Yes |
| 57 | twilio.com | 55 | L2 | No | Yes |
| 58 | front.com | 55 | L2 | No | Yes |
| 59 | discord.com | 54 | L2 | Yes | No |
| 60 | sendbird.com | 53 | L2 | No | Yes |
| 61 | crisp.chat | 53 | L2 | Yes | No |
| 62 | ably.com | 52 | L2 | No | Yes |
| 63 | plivo.com | 51 | L2 | No | Yes |
| 64 | exotel.com | 51 | L2 | No | Yes |
| 65 | brevo.com | 50 | L2 | Yes | Yes |
| 66 | copper.com | 50 | L2 | No | Yes |
| 67 | kustomer.com | 49 | L2 | Yes | Yes |
| 68 | agora.io | 48 | L2 | No | Yes |
| 69 | msg91.com | 47 | L2 | No | Yes |
| 70 | zendesk.com | 47 | L2 | No | Yes |
| 71 | jotform.com | 45 | L2 | No | No |
| 72 | loom.com | 44 | L2 | No | Yes |
| 73 | clay.com | 44 | L2 | No | No |
| 74 | kaleyra.com | 42 | L2 | Yes | Yes |
| 75 | pandadoc.com | 42 | L2 | Yes | Yes |
| 76 | qualified.com | 41 | L2 | No | Yes |
| 77 | tawk.to | 41 | L2 | No | Yes |
| 78 | iterable.com | 39 | L1 | No | Yes |
| 79 | pusher.com | 39 | L1 | No | No |
| 80 | 100ms.live | 37 | L1 | No | No |
| 81 | dropboxsign.com | 34 | L1 | No | No |
| 82 | freshworks.com | 34 | L1 | No | Yes |
| 83 | hellosign.com | 34 | L1 | No | No |
| 84 | helpscout.com | 33 | L1 | No | No |
| 85 | clearbit.com | 30 | L1 | No | No |
| 86 | salesforce.com | 30 | L1 | No | Yes |
| 87 | docusign.com | 30 | L1 | No | No |
| 88 | qualtrics.com | 29 | L1 | No | No |
| 89 | drift.com | 26 | L1 | No | No |
| 90 | webex.com | 25 | L1 | No | Yes |
| 91 | teams.microsoft.com | 20 | L1 | No | No |
| 92 | wetransfer.com | 19 | L0 | No | No |
| 93 | pylon.com | 17 | L0 | No | No |
| 94 | stream.io | 16 | L0 | No | No |
| 95 | chorus.ai | 16 | L0 | No | No |
| 96 | pipedrive.com | 16 | L0 | No | No |
Other groups: YC startups · API-first (APIs.guru) · Devtools & infra · Enterprise & big co · Payments & fintech · AI & ML · Consumer & commerce · Data, security & logistics · Health, edu & HR