Companies · 189 reports
Devtools & infra: agent readiness
189 Devtools & infra sites, ranked by how well AI agents can read them and use their API. 86 run an MCP server, 148 publish llms.txt and 11 put a bot wall in front of agents.
| # | Company | Score | Level | MCP | llms.txt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | turso.tech | 100 | L4 | Yes | Yes |
| 2 | amplitude.com | 100 | L4 | Yes | Yes |
| 3 | postman.com | 100 | L4 | Yes | Yes |
| 4 | workos.com | 98 | L4 | Yes | Yes |
| 5 | clerk.com | 97 | L4 | Yes | Yes |
| 6 | supabase.com | 96 | L4 | Yes | Yes |
| 7 | upstash.com | 96 | L4 | Yes | Yes |
| 8 | rootly.com | 96 | L4 | Yes | Yes |
| 9 | railway.app | 95 | L4 | Yes | Yes |
| 10 | checklyhq.com | 95 | L4 | Yes | Yes |
| 11 | monday.com | 95 | L4 | Yes | Yes |
| 12 | neon.tech | 94 | L4 | Yes | Yes |
| 13 | ngrok.com | 94 | L4 | Yes | Yes |
| 14 | cloudflare.com | 92 | L4 | Yes | Yes |
| 15 | netlify.com | 92 | L4 | Yes | Yes |
| 16 | gitbook.com | 92 | L4 | Yes | Yes |
| 17 | render.com | 91 | L4 | Yes | Yes |
| 18 | digitalocean.com | 91 | L4 | Yes | Yes |
| 19 | prisma.io | 91 | L4 | Yes | Yes |
| 20 | vercel.com | 90 | L4 | Yes | Yes |
| 21 | posthog.com | 90 | L4 | Yes | Yes |
| 22 | airbyte.com | 89 | L4 | Yes | Yes |
| 23 | mux.com | 88 | L4 | Yes | Yes |
| 24 | hygraph.com | 86 | L4 | Yes | Yes |
| 25 | mixpanel.com | 85 | L4 | Yes | Yes |
| 26 | grafana.com | 85 | L4 | Yes | Yes |
| 27 | retool.com | 85 | L4 | Yes | Yes |
| 28 | pinecone.io | 84 | L4 | Yes | Yes |
| 29 | growthbook.io | 83 | L4 | Yes | Yes |
| 30 | buildkite.com | 83 | L4 | Yes | Yes |
| 31 | prismic.io | 83 | L4 | Yes | Yes |
| 32 | descope.com | 82 | L4 | Yes | Yes |
| 33 | webflow.com | 82 | L4 | Yes | Yes |
| 34 | honeycomb.io | 78 | L3 | Yes | Yes |
| 35 | make.com | 78 | L3 | Yes | Yes |
| 36 | framer.com | 78 | L3 | Yes | Yes |
| 37 | asana.com | 78 | L3 | Yes | Yes |
| 38 | infisical.com | 77 | L3 | Yes | Yes |
| 39 | flagsmith.com | 77 | L3 | Yes | Yes |
| 40 | mintlify.com | 77 | L3 | Yes | Yes |
| 41 | linear.app | 77 | L3 | Yes | Yes |
| 42 | sanity.io | 77 | L3 | Yes | Yes |
| 43 | circleci.com | 76 | L3 | No | Yes |
| 44 | incident.io | 76 | L3 | Yes | Yes |
| 45 | zapier.com | 76 | L3 | Yes | Yes |
| 46 | figma.com | 76 | L3 | Yes | Yes |
| 47 | inngest.com | 75 | L3 | Yes | Yes |
| 48 | semgrep.dev | 75 | L3 | Yes | Yes |
| 49 | convex.dev | 74 | L3 | Yes | Yes |
| 50 | betterstack.com | 74 | L3 | Yes | No |
| 51 | docker.com | 74 | L3 | Yes | Yes |
| 52 | clickup.com | 73 | L3 | Yes | Yes |
| 53 | apollographql.com | 73 | L3 | Yes | Yes |
| 54 | fly.io | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 55 | rudderstack.com | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 56 | mongodb.com | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 57 | tray.io | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 58 | pipedream.com | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 59 | wix.com | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 60 | speakeasy.com | 70 | L3 | No | Yes |
| 61 | notion.so | 69 | L3 | Yes | Yes |
| 62 | builder.io | 69 | L3 | Yes | Yes |
| 63 | propelauth.com | 68 | L3 | Yes | Yes |
| 64 | kinde.com | 68 | L3 | Yes | Yes |
| 65 | newrelic.com | 67 | L3 | Yes | Yes |
| 66 | jfrog.com | 66 | L3 | Yes | Yes |
| 67 | fusionauth.io | 66 | L3 | No | Yes |
| 68 | airtable.com | 66 | L3 | Yes | No |
| 69 | supertokens.com | 64 | L3 | Yes | Yes |
| 70 | imagekit.io | 64 | L3 | No | Yes |
| 71 | signoz.io | 63 | L3 | No | Yes |
| 72 | optimizely.com | 63 | L3 | Yes | Yes |
| 73 | ghost.org | 63 | L3 | Yes | Yes |
| 74 | trychroma.com | 63 | L3 | Yes | Yes |
| 75 | storyblok.com | 63 | L3 | Yes | Yes |
| 76 | sentry.io | 62 | L3 | No | Yes |
| 77 | auth0.com | 61 | L3 | No | Yes |
| 78 | meilisearch.com | 61 | L3 | No | Yes |
| 79 | vultr.com | 60 | L3 | Yes | Yes |
| 80 | pulumi.com | 60 | L3 | No | Yes |
| 81 | qdrant.tech | 60 | L3 | Yes | Yes |
| 82 | miro.com | 60 | L3 | Yes | No |
| 83 | statsig.com | 59 | L2 | No | Yes |
| 84 | strapi.io | 59 | L2 | No | Yes |
| 85 | squarespace.com | 59 | L2 | Yes | Yes |
| 86 | logrocket.com | 58 | L2 | Yes | No |
| 87 | ory.sh | 58 | L2 | No | Yes |
| 88 | clickhouse.com | 58 | L2 | No | Yes |
| 89 | temporal.io | 58 | L2 | No | Yes |
| 90 | uploadcare.com | 58 | L2 | No | Yes |
| 91 | readme.com | 57 | L2 | Yes | Yes |
| 92 | socket.dev | 57 | L2 | Yes | Yes |
| 93 | trigger.dev | 57 | L2 | Yes | Yes |
| 94 | github.com | 56 | L2 | No | Yes |
| 95 | timescale.com | 56 | L2 | No | Yes |
| 96 | lancedb.com | 56 | L2 | Yes | Yes |
| 97 | raycast.com | 56 | L2 | No | Yes |
| 98 | cockroachlabs.com | 55 | L2 | Yes | Yes |
| 99 | segment.com | 55 | L2 | No | Yes |
| 100 | snyk.io | 55 | L2 | No | Yes |
| 101 | n8n.io | 55 | L2 | No | Yes |
| 102 | linode.com | 55 | L2 | No | Yes |
| 103 | warp.dev | 55 | L2 | No | Yes |
| 104 | getdbt.com | 54 | L2 | No | Yes |
| 105 | dbt.com | 54 | L2 | No | Yes |
| 106 | redis.io | 54 | L2 | Yes | Yes |
| 107 | pagerduty.com | 54 | L2 | Yes | No |
| 108 | aws.amazon.com | 53 | L2 | No | Yes |
| 109 | fastly.com | 53 | L2 | No | Yes |
| 110 | planetscale.com | 53 | L2 | Yes | Yes |
| 111 | apimatic.io | 53 | L2 | No | Yes |
| 112 | weaviate.io | 53 | L2 | No | Yes |
| 113 | zilliz.com | 53 | L2 | No | Yes |
| 114 | coder.com | 53 | L2 | No | Yes |
| 115 | dynatrace.com | 52 | L2 | No | Yes |
| 116 | okta.com | 52 | L2 | No | Yes |
| 117 | insomnia.rest | 51 | L2 | No | Yes |
| 118 | smartsheet.com | 51 | L2 | Yes | Yes |
| 119 | gitpod.io | 51 | L2 | Yes | Yes |
| 120 | fivetran.com | 50 | L2 | No | Yes |
| 121 | bitbucket.org | 50 | L2 | No | No |
| 122 | opsgenie.com | 50 | L2 | No | Yes |
| 123 | statuspage.io | 50 | L2 | No | Yes |
| 124 | sonarsource.com | 50 | L2 | No | Yes |
| 125 | atlassian.com | 50 | L2 | No | Yes |
| 126 | typesense.org | 49 | L2 | No | Yes |
| 127 | datadoghq.com | 48 | L2 | No | Yes |
| 128 | windmill.dev | 48 | L2 | No | Yes |
| 129 | bitwarden.com | 48 | L2 | No | Yes |
| 130 | jira.atlassian.com | 48 | L2 | No | Yes |
| 131 | stytch.com | 48 | L2 | No | Yes |
| 132 | workato.com | 48 | L2 | No | Yes |
| 133 | heroku.com | 47 | L2 | No | Yes |
| 134 | databricks.com | 47 | L2 | No | Yes |
| 135 | hotjar.com | 47 | L2 | No | Yes |
| 136 | tyk.io | 47 | L2 | No | Yes |
| 137 | elastic.co | 47 | L2 | No | Yes |
| 138 | turbopuffer.com | 47 | L2 | No | Yes |
| 139 | wasabi.com | 47 | L2 | No | Yes |
| 140 | bunny.net | 47 | L2 | No | Yes |
| 141 | gitlab.com | 46 | L2 | No | Yes |
| 142 | coda.io | 46 | L2 | No | No |
| 143 | hetzner.com | 45 | L2 | No | Yes |
| 144 | directus.io | 45 | L2 | No | Yes |
| 145 | snowflake.com | 44 | L2 | No | No |
| 146 | payloadcms.com | 44 | L2 | No | Yes |
| 147 | launchdarkly.com | 43 | L2 | No | No |
| 148 | frontegg.com | 43 | L2 | No | Yes |
| 149 | firebase.google.com | 42 | L2 | No | Yes |
| 150 | backblaze.com | 42 | L2 | No | Yes |
| 151 | cloudinary.com | 42 | L2 | No | Yes |
| 152 | travis-ci.com | 41 | L2 | No | No |
| 153 | liblab.com | 41 | L2 | No | Yes |
| 154 | firehydrant.com | 39 | L1 | No | Yes |
| 155 | pypi.org | 38 | L1 | No | No |
| 156 | chainguard.dev | 38 | L1 | No | Yes |
| 157 | appsmith.com | 38 | L1 | No | No |
| 158 | canva.com | 38 | L1 | Yes | No |
| 159 | fullstory.com | 37 | L1 | No | Yes |
| 160 | cloud.google.com | 37 | L1 | No | No |
| 161 | netbird.io | 37 | L1 | No | No |
| 162 | apigee.com | 37 | L1 | No | No |
| 163 | stainless.com | 36 | L1 | No | No |
| 164 | drizzle.team | 36 | L1 | No | Yes |
| 165 | hashicorp.com | 35 | L1 | No | No |
| 166 | budibase.com | 34 | L1 | No | Yes |
| 167 | heap.io | 33 | L1 | No | No |
| 168 | 1password.com | 33 | L1 | No | No |
| 169 | doppler.com | 32 | L1 | No | No |
| 170 | docusaurus.io | 31 | L1 | No | No |
| 171 | stoplight.io | 31 | L1 | No | No |
| 172 | codesandbox.io | 31 | L1 | No | No |
| 173 | visualstudio.com | 31 | L1 | No | No |
| 174 | azure.microsoft.com | 31 | L1 | No | No |
| 175 | terraform.io | 30 | L1 | No | No |
| 176 | jetbrains.com | 29 | L1 | No | No |
| 177 | stackblitz.com | 29 | L1 | No | No |
| 178 | akamai.com | 28 | L1 | No | No |
| 179 | mparticle.com | 27 | L1 | No | No |
| 180 | splunk.com | 27 | L1 | No | No |
| 181 | split.io | 27 | L1 | No | No |
| 182 | hasura.io | 23 | L1 | No | No |
| 183 | kong.com | 22 | L1 | No | No |
| 184 | npmjs.com | 19 | L0 | No | No |
| 185 | wordpress.com | 18 | L0 | No | No |
| 186 | contentful.com | 18 | L0 | No | No |
| 187 | algolia.com | 17 | L0 | No | No |
| 188 | ibm.com | 14 | L0 | No | No |
| 189 | oracle.com | 6 | L0 | No | No |
Other groups: YC startups · API-first (APIs.guru) · Enterprise & big co · Payments & fintech · AI & ML · Comms & SaaS · Consumer & commerce · Data, security & logistics · Health, edu & HR