Companies · 110 reports
Payments & fintech: agent readiness
110 Payments & fintech sites, ranked by how well AI agents can read them and use their API. 47 run an MCP server, 76 publish llms.txt and 9 put a bot wall in front of agents.
| # | Company | Score | Level | MCP | llms.txt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | razorpay.com | 95 | L4 | Yes | Yes |
| 2 | alchemy.com | 94 | L4 | Yes | Yes |
| 3 | ramp.com | 87 | L4 | Yes | Yes |
| 4 | kraken.com | 85 | L4 | Yes | Yes |
| 5 | tally.so | 84 | L4 | Yes | Yes |
| 6 | stripe.com | 80 | L4 | Yes | Yes |
| 7 | alpaca.markets | 80 | L4 | Yes | Yes |
| 8 | plaid.com | 79 | L3 | Yes | Yes |
| 9 | squareup.com | 75 | L3 | Yes | Yes |
| 10 | navan.com | 75 | L3 | Yes | Yes |
| 11 | airwallex.com | 74 | L3 | Yes | Yes |
| 12 | deel.com | 74 | L3 | Yes | Yes |
| 13 | flexprice.io | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 14 | sift.com | 72 | L3 | Yes | Yes |
| 15 | metronome.com | 71 | L3 | Yes | Yes |
| 16 | quicknode.com | 71 | L3 | No | Yes |
| 17 | stigg.io | 70 | L3 | Yes | Yes |
| 18 | paypal.com | 69 | L3 | Yes | Yes |
| 19 | privy.io | 68 | L3 | Yes | Yes |
| 20 | recurly.com | 68 | L3 | Yes | Yes |
| 21 | brex.com | 67 | L3 | Yes | Yes |
| 22 | payu.in | 66 | L3 | Yes | Yes |
| 23 | chargebee.com | 66 | L3 | Yes | Yes |
| 24 | moonpay.com | 62 | L3 | Yes | Yes |
| 25 | upstox.com | 62 | L3 | Yes | Yes |
| 26 | mercury.com | 60 | L3 | Yes | No |
| 27 | expensify.com | 60 | L3 | Yes | No |
| 28 | coinbase.com | 59 | L2 | Yes | Yes |
| 29 | paddle.com | 59 | L2 | Yes | No |
| 30 | tipalti.com | 59 | L2 | Yes | Yes |
| 31 | dhan.co | 58 | L2 | Yes | Yes |
| 32 | treasuryprime.com | 57 | L2 | Yes | Yes |
| 33 | polygon.io | 57 | L2 | No | Yes |
| 34 | infura.io | 56 | L2 | No | Yes |
| 35 | braintreepayments.com | 55 | L2 | No | Yes |
| 36 | column.com | 55 | L2 | No | Yes |
| 37 | mx.com | 54 | L2 | Yes | Yes |
| 38 | increase.com | 54 | L2 | No | Yes |
| 39 | moderntreasury.com | 54 | L2 | Yes | Yes |
| 40 | rippling.com | 54 | L2 | Yes | Yes |
| 41 | remote.com | 54 | L2 | Yes | No |
| 42 | adyen.com | 53 | L2 | No | Yes |
| 43 | tink.com | 53 | L2 | No | Yes |
| 44 | highnote.com | 53 | L2 | No | Yes |
| 45 | thirdweb.com | 53 | L2 | No | Yes |
| 46 | sardine.ai | 53 | L2 | Yes | Yes |
| 47 | juspay.in | 51 | L2 | No | Yes |
| 48 | sumsub.com | 51 | L2 | No | Yes |
| 49 | avalara.com | 51 | L2 | No | Yes |
| 50 | wise.com | 50 | L2 | Yes | Yes |
| 51 | synctera.com | 50 | L2 | Yes | Yes |
| 52 | jumio.com | 50 | L2 | No | Yes |
| 53 | moralis.io | 50 | L2 | Yes | Yes |
| 54 | zoho.com | 50 | L2 | No | Yes |
| 55 | groww.in | 50 | L2 | Yes | No |
| 56 | unit.co | 49 | L2 | No | Yes |
| 57 | square.com | 48 | L2 | No | Yes |
| 58 | cashfree.com | 48 | L2 | No | Yes |
| 59 | cleartax.in | 47 | L2 | No | Yes |
| 60 | dynamic.xyz | 47 | L2 | Yes | No |
| 61 | fireblocks.com | 47 | L2 | No | Yes |
| 62 | lithic.com | 46 | L2 | Yes | No |
| 63 | checkout.com | 45 | L2 | No | Yes |
| 64 | circle.com | 45 | L2 | No | Yes |
| 65 | maxio.com | 45 | L2 | No | Yes |
| 66 | veriff.com | 44 | L2 | No | Yes |
| 67 | cred.club | 44 | L2 | No | Yes |
| 68 | ripple.com | 43 | L2 | Yes | No |
| 69 | setu.co | 42 | L2 | No | Yes |
| 70 | taxjar.com | 42 | L2 | No | No |
| 71 | signzy.com | 41 | L2 | No | Yes |
| 72 | alphavantage.co | 41 | L2 | Yes | No |
| 73 | rapyd.net | 39 | L1 | No | Yes |
| 74 | marqeta.com | 39 | L1 | No | No |
| 75 | justworks.com | 39 | L1 | Yes | No |
| 76 | bill.com | 38 | L1 | No | Yes |
| 77 | paytm.com | 37 | L1 | No | Yes |
| 78 | idfy.com | 37 | L1 | No | Yes |
| 79 | socure.com | 37 | L1 | No | Yes |
| 80 | hyperverge.co | 36 | L1 | No | No |
| 81 | chainalysis.com | 35 | L1 | No | Yes |
| 82 | oysterhr.com | 35 | L1 | No | Yes |
| 83 | zerodha.com | 34 | L1 | No | Yes |
| 84 | phonepe.com | 33 | L1 | No | No |
| 85 | finnhub.io | 33 | L1 | Yes | No |
| 86 | gocardless.com | 32 | L1 | No | No |
| 87 | zuora.com | 32 | L1 | No | No |
| 88 | smallcase.com | 31 | L1 | No | Yes |
| 89 | jupiter.money | 31 | L1 | No | Yes |
| 90 | angelone.in | 31 | L1 | No | Yes |
| 91 | vertexinc.com | 31 | L1 | No | Yes |
| 92 | lemonsqueezy.com | 30 | L1 | No | No |
| 93 | freshbooks.com | 30 | L1 | No | No |
| 94 | truelayer.com | 29 | L1 | No | No |
| 95 | robinhood.com | 29 | L1 | No | No |
| 96 | finicity.com | 28 | L1 | No | Yes |
| 97 | binance.com | 28 | L1 | No | No |
| 98 | decentro.tech | 27 | L1 | No | No |
| 99 | yodlee.com | 27 | L1 | No | No |
| 100 | alloy.com | 26 | L1 | No | No |
| 101 | onfido.com | 22 | L1 | No | Yes |
| 102 | gusto.com | 22 | L1 | Yes | No |
| 103 | digilocker.gov.in | 21 | L1 | No | No |
| 104 | orb.com | 19 | L0 | No | No |
| 105 | papayaglobal.com | 18 | L0 | No | No |
| 106 | lago.com | 16 | L0 | No | No |
| 107 | iexcloud.io | 16 | L0 | No | No |
| 108 | xero.com | 14 | L0 | No | No |
| 109 | revolut.com | 10 | L0 | No | No |
| 110 | galileo-ft.com | 8 | L0 | No | No |
Other groups: YC startups · API-first (APIs.guru) · Devtools & infra · Enterprise & big co · AI & ML · Comms & SaaS · Consumer & commerce · Data, security & logistics · Health, edu & HR